País | Reino Unido |
Fecha | 18/03/2020 |
Población Total | 66,647,122 |
Número de infectados | 2,626 |
Número de muertes | 104 |
Número recuperados | 0 |
País | Reino Unido |
Fecha | 02/04/2020 |
Población Total | 66,647,122 |
Número de infectados | 38,168 |
Número de muertes | 3,605 |
Número recuperados | 0 |
País | Reino Unido |
Fecha | 15/04/2020 |
Población Total | 66.647.112 |
Número de infectados | 94.852 |
Número de muertes | 12.131 |
Número recuperados | 0 |
País | Reino Unido |
Fecha | 22/04/2020 |
Población Total | 66.647.112 |
Número de infectados | 129,044 |
Número de muertes | 17,337 |
Número recuperados | 0 |
País | Reino Unido |
Fecha | 14/05/2020 |
Población Total | 66,647,122 |
Número de infectados | 230,000 |
Número de muertes | 33,186 |
Número recuperados | 0 |
País | Reino Unido |
Fecha | 27/05/2020 |
Población Total | 66.647.112 |
Número de infectados | 267,000 |
Número de muertes | 37,460 |
Número recuperados | 0 |
País | Reino Unido |
Fecha | 03/06/2020 |
Población Total | 66.647.112 |
Número de infectados | 278,000(+1653) |
Número de muertes | 39,369 |
Número recuperados | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario